| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 3,45% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 34,48% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 18 | 62,07% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 29 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 18 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| FEMININO | 6 |
Totalizaram 32 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
Totalizaram 32 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última solicitação: 02/12/2025 11:39