| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 5,60% |
| DENÚNCIAS | 42 | 33,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,40% |
| DÚVIDAS | 12 | 9,60% |
| ELOGIOS | 1 | 0,80% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,80% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 20,00% |
| SERVIÇOS | 13 | 10,40% |
| SUGESTÕES | 10 | 8,00% |
| URGÊNCIAS | 6 | 4,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 3,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 3,20% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2,40% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 3,20% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,80% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 0,80% |
| Secretaria de Administração | 7 | 5,60% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,60% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,80% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2,40% |
| Secretaria Municipal Chefe de Gabinete | 4 | 3,20% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 2 | 1,60% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,80% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 6 | 4,80% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 4 | 3,20% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 4,80% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 0,80% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16 | 12,80% |
| Secretaria Municipal de Juventude Esportes e Lazer | 1 | 0,80% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 2 | 1,60% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 35 | 28,00% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 6 | 4,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 12,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,80% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,80% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 09/06/2026 07:05