| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 5,38% |
| DENÚNCIAS | 44 | 33,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,31% |
| DÚVIDAS | 12 | 9,23% |
| ELOGIOS | 1 | 0,77% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,62% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 19,23% |
| SERVIÇOS | 14 | 10,77% |
| SUGESTÕES | 10 | 7,69% |
| URGÊNCIAS | 8 | 6,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 3,08% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 3,08% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2,31% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 5 | 3,85% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,77% |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 0,77% |
| Secretaria de Administração | 9 | 6,92% |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 1,54% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,54% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,31% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,77% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2,31% |
| Secretaria Municipal Chefe de Gabinete | 4 | 3,08% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 2 | 1,54% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,77% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 6 | 4,62% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 4 | 3,08% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 4,62% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 0,77% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17 | 13,08% |
| Secretaria Municipal de Juventude Esportes e Lazer | 1 | 0,77% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 2 | 1,54% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 36 | 27,69% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 6 | 4,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 11,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 5,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,77% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 20/07/2026 11:21