Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,26% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 4,26% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,26% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,06% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,06% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 6,38% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 2,13% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 2,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 3,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE | 3 | 3,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 5,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 5,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 22,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 5 | 5,32% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 12 | 18,75% |
FEVEREIRO/2025 | 4 | 6,25% |
MARÇO/2025 | 6 | 9,38% |
ABRIL/2025 | 9 | 14,06% |
MAIO/2025 | 12 | 18,75% |
JUNHO/2025 | 5 | 7,81% |
JULHO/2025 | 4 | 6,25% |
AGOSTO/2025 | 6 | 9,38% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 7,81% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 1,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 14,89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,06% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
83991129071
Whatsapp: (83) 9 9112-9071
Email: ouvidoria@alagoagrande.pb.gov.br
Rua: Cônego Firmino Cavalcante
Segunda-feira à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 07/10/2025 17:54