Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 7,14% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 7,14% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 5,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,57% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 7,14% |
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 2 | 3,57% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 3,57% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,36% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE | 2 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 10,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 5,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 23,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,79% |
SÉRGIO VINÍCIUS PAULO MIRANDA
Última manifestação: 29/04/2025 19:15