lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 92 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EDILANIA BATISTA LINS 51.339.684/0001-91 5.536,00 5.535,00 5.536,00
MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME 29.037.602/0001-03 6.928,82 6.928,82 6.928,82
MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA 07.456.960/0001-10 3.909,00 3.909,00 3.862,12
MINIMERCADO SAO SEVERINO LTDA 11.594.427/0001-81 3.604,50 3.604,50 3.604,50
MOENDAS DE TRIGO 19.432.234/0001-36 699,75 669,75 699,75
MS COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA 15.303.658/0001-40 1.611,00 1.611,00 1.611,00
N B DA COSTA NETO LTDA 58.130.893/0001-70 45.846,00 45.846,00 45.846,00
NICOLAS MOREIRA DUARTE 57.854.559/0001-04 850,00 850,00 850,00
NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO 17.953.652/0001-43 5.435,00 5.435,00 5.435,00
PANIFICADORA CEARENSE LTDA 09.071.994/0001-01 2.746,00 2.746,00 2.746,00
PANIFICADORA LINS LTDA 41.209.321/0001-88 1.280,00 1.280,00 1.280,00
PANIFICADORA PONTES EIRELI 36.093.298/0001-79 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PLASTICOS KADOSHI LTDA 29.701.427/0001-07 1.750,00 1.750,00 1.729,00
PLENN COMERCIO LTDA 58.559.909/0001-64 54.988,30 54.988,30 54.988,30
PNEUMAX LTDA 09.215.807/0001-16 26.570,00 26.570,00 26.309,96
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 12.579.380/0001-40 4.872,55 4.872,55 4.872,55
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA 32.929.561/0001-66 5.555,60 5.555,60 5.488,96
REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA 13.730.559/0001-19 1.960,00 1.960,00 1.960,00
REDE TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 43.490.038/0001-00 3.778,00 3.778,00 3.778,00
RENATO GARCIA SALES 29.413.116/0001-34 500,00 500,00 500,00
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA 51.966.173/0001-08 11.515,63 11.515,63 11.515,63
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 03.161.004/0002-20 2.620,00 2.620,00 2.588,56
RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - MEI 19.504.960/0001-17 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ROMILDO FERREIRA SANTOS 23.585.572/0001-85 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA 01.704.290/0001-17 1.385,70 1.385,70 1.369,08
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA 13.806.635/0001-22 5.000,00 5.000,00 4.940,00
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 04.462.326/0001-91 2.225,00 2.225,00 2.225,00
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97.532.879/0001-54 717.574,44 717.574,44 708.963,64
SPCG COMERCIAL LTDA 51.335.988/0001-80 1.302,00 1.302,00 1.302,00
THAISA MARIANE MARINHO DO NASCIMENTO 32.079.963/0001-19 1.085,00 1.085,00 1.085,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina Ouro