lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 92 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDCAMENTOS LTDA ME 26.156.923/0001-20 532,44 532,44 526,05
FATIMA LUCIA LINS 17.853.761/0001-99 783,01 783,01 783,01
FLAVIA MURIELE CAVALCANTI SANTOS LTDA 58.417.689/0001-34 1.875,00 1.875,00 1.875,00
FRANCISCO JOAO DA SILVA 36.833.215/0001-30 7.130,00 7.130,00 7.130,00
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA 11.114.459/0001-32 17.155,18 17.155,18 17.155,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE 17.698.753/0001-15 1.368.693,46 1.368.683,46 1.191.497,13
GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA 35.419.779/0001-69 250,00 250,00 250,00
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA 28.695.805/0001-16 12.499,84 12.269,68 12.177,24
HOSPCLIM LTDA 62.359.216/0001-03 19.350,00 19.350,00 19.350,00
HPTL MATERIAL HOSPITALAR LTDA 51.427.701/0001-42 3.639,00 3.639,00 3.595,33
I2 SERVICOS SAUDE LTDA 35.996.035/0001-07 673.773,11 673.244,32 665.687,92
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA 21.609.727/0001-40 270.711,00 270.711,00 265.611,00
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME 08.158.664/0001-95 2.314,90 2.314,90 2.314,90
JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA 27.494.819/0001-09 3.500,00 0,00 0,00
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 45.709.106/0001-05 43.349,56 43.349,56 43.349,56
JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI 21.269.115/0001-56 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JOSE ANTONIO DA SILVA 17.374.622/0001-82 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS 17.441.269/0001-06 500,00 500,00 500,00
JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 17.599.154/0001-44 4.392,00 4.392,00 4.392,00
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME 26.352.574/0001-12 8.310,80 8.310,80 8.114,24
KANISIO BATISTA ALEXANDRE 59.612.577/0001-05 8.280,00 8.280,00 8.280,00
KAUE FILIPE SILVA LIMA 63.971.778/0001-68 3.185,00 3.185,00 3.185,00
KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA 01.081.707/0001-32 2.530,50 2.530,50 2.500,14
L J GONÇALVES E CIA LTDA 10.781.284/0008-20 2.916,50 2.916,50 2.881,51
LETICIA ESTER SOARES TRAJANO 63.081.596/0001-11 3.520,00 3.520,00 2.770,00
LOJAO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA 34.829.706/0002-63 1.719,90 1.719,90 1.719,90
LUCAS DE ASSIS NEVES 43.173.599/0001-78 8.680,00 8.680,00 8.680,00
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO 58.762.990/0001-85 4.740,00 4.740,00 4.740,00
MARCOS AUGUSTO BEZERRA FILHO 58.578.602/0001-00 3.020,00 3.020,00 3.020,00
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME 05.457.026/0001-87 13.712,00 13.712,00 13.712,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina Ouro