Execução de obra de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Alagoa GrandePB, através da liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Data início: 28/08/2025
secretaria: SMS
tipo: PSF
Local: PB
Data prevista: 14/08/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 20/08/2025 | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE-PB | CONTRATADO (A) | 1.869.395,98 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 113.594,42 | 143.906,81 | |||
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67.621,62 | 84.444,97 | |||
| 1.1.1 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | CPOS/CDHU | UNMES | 10 | 905,91 | 1.131,30 | 9.059,10 | 11.313,00 |
| 1.1.2 | 11703 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | ORSE | m² | 10 | 187,02 | 233,55 | 1.870,20 | 2.335,50 |
| 1.1.3 | 4656 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | ORSE | mês | 10 | 945,23 | 1.180,40 | 9.452,30 | 11.804,00 |
| 1.1.4 | 012208 | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | SBC | m² | 6 | 831,47 | 1.038,33 | 4.988,82 | 6.229,98 |
| 1.1.5 | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 600,24 | 749,57 | 600,24 | 749,57 |
| 1.1.6 | 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 106,42 | 132,89 | 106,42 | 132,89 |
| 1.1.7 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1.804,48 | 2.253,43 | 1.804,48 | 2.253,43 |
| 1.1.8 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | m² | 6 | 452,96 | 565,65 | 2.717,76 | 3.393,90 |
| 1.1.9 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CPOS/CDHU | m³ | 100 | 106,52 | 133,02 | 10.652,00 | 13.302,00 |
| 1.1.10 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | m² | 330 | 79,91 | 99,79 | 26.370,30 | 32.930,70 |
| 1.2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 2 | 19.105,90 | 23.859,44 | 38.211,80 | 47.718,88 |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 38.211,80 | 47.718,88 | |||
| 1.3.1 | 012689 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | SBC | UN | 1 | 3.880,50 | 4.845,96 | 3.880,50 | 4.845,96 |
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.880,50 | 4.845,96 | |||
| 1.4.1 | 102942 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | Próprio | M²XMES | 275 | 20,09 | 25,08 | 5.524,75 | 6.897,00 |
| 1.4 | EQUIPAMENTOS DE APOIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.524,75 | 6.897,00 | |||
| 2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 125 | 53,28 | 66,53 | 6.660,00 | 8.316,25 |
| 2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 154.682,46 | 201.465,49 | |||
| 2.2 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 0 | 11,16 | 13,93 | 2.275,30 | 2.840,04 |
| 2.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 0 | 60,08 | 75,02 | 1.402,27 | 1.750,96 |
| 2.4 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | m³ | 0 | 158,11 | 197,44 | 5.722,00 | 7.145,35 |
| 2.5 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m² | 0 | 68,16 | 85,11 | 26.725,54 | 33.371,63 |
| 2.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 18,10 | 22,60 | 7.969,43 | 9.950,78 |
| 2.7 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 16,65 | 20,79 | 2.316,01 | 2.891,88 |
| 2.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 15,28 | 19,08 | 15.440,44 | 19.280,34 |
| 2.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 650 | 13,51 | 16,87 | 8.781,50 | 10.965,50 |
| 2.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 10,62 | 13,26 | 7.693,13 | 9.605,54 |
| 2.11 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 10,10 | 12,61 | 6.623,58 | 8.269,63 |
| 2.12 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | m³ | 0 | 749,58 | 936,07 | 42.651,10 | 53.262,38 |
| 2.13 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | SINAPI | m³ | 0 | 1,27 | 1,58 | 212,39 | 264,23 |
| 2.14 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | m³ | 0 | 19,33 | 24,13 | 4.288,55 | 5.353,48 |
| 2.15 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | m² | 0 | 44,43 | 55,48 | 17.246,84 | 21.536,22 |
| 2.16 | 000128 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | SBC | m³ | 0 | 93,75 | 117,07 | 5.334,38 | 6.661,28 |
| 3.1 | PILARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.682,14 | 58.288,07 | |||
| 3.1.1 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 283 | 55,89 | 69,79 | 15.816,87 | 19.750,57 |
| 3.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 11,11 | 13,87 | 7.562,58 | 9.441,30 |
| 3.1.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 9,40 | 11,73 | 2.015,36 | 2.514,91 |
| 3.1.4 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 145 | 9,14 | 11,41 | 1.325,30 | 1.654,45 |
| 3.1.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 13,40 | 16,73 | 5.409,58 | 6.753,90 |
| 3.1.6 | 102943 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Próprio | M³ | 0 | 688,64 | 859,97 | 12.808,70 | 15.995,44 |
| 3.1.7 | 000128 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | SBC | m³ | 0 | 93,75 | 117,07 | 1.743,75 | 2.177,50 |
| 3.2.1 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 292 | 97,02 | 121,15 | 28.329,84 | 35.375,80 |
| 3.2 | VIGAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 78.975,90 | 98.608,31 | |||
| 3.2.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 12,93 | 16,14 | 5.221,13 | 6.517,33 |
| 3.2.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 12,33 | 15,39 | 1.769,36 | 2.208,46 |
| 3.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 11,11 | 13,87 | 6.020,51 | 7.516,15 |
| 3.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 9,40 | 11,73 | 4.939,70 | 6.164,11 |
| 3.2.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 9,14 | 11,41 | 3.293,14 | 4.111,02 |
| 3.2.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 13,40 | 16,73 | 5.791,48 | 7.230,70 |
| 3.2.8 | 102944 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | Próprio | M³ | 0 | 690,66 | 862,49 | 20.788,87 | 25.960,94 |
| 3.2.9 | 000128 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | SBC | m³ | 0 | 93,75 | 117,07 | 2.821,88 | 3.523,80 |
| 3.3.1 | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 0 | 60,44 | 75,47 | 3.420,90 | 4.271,60 |
| 3.3.2 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 13,01 | 16,24 | 5.146,76 | 6.424,54 |
| 3 | ESTRUTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 216.895,79 | 270.826,38 | |||
| 3.3 | LAJES | 0 | 0,00 | 0,00 | 89.637,19 | 111.931,25 | |||
| 3.3.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 12,52 | 15,63 | 2.669,26 | 3.332,31 |
| 3.3.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 11,93 | 14,89 | 2.419,40 | 3.019,69 |
| 3.3.5 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 10,73 | 13,39 | 131,98 | 164,69 |
| 3.3.6 | 102944 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | Próprio | M³ | 0 | 690,66 | 862,49 | 22.653,65 | 28.289,67 |
| 3.3.7 | 000128 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | SBC | m³ | 0 | 93,75 | 117,07 | 3.075,00 | 3.839,89 |
| 3.3.8 | 102945 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | Próprio | M² | 0 | 87,82 | 109,66 | 8.249,81 | 10.301,46 |
| 3.3.9 | 102946 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | Próprio | M² | 0 | 105,39 | 131,61 | 37.822,36 | 47.232,19 |
| 3.3.10 | 102947 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | Próprio | M² | 0 | 143,65 | 179,39 | 4.048,06 | 5.055,21 |
| 3.4.1 | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | SINAPI | m² | 0 | 256,09 | 319,80 | 1.600,56 | 1.998,75 |
| 3.4 | BASE RESERVATÓRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.600,56 | 1.998,75 | |||
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 85.938,66 | 107.313,69 | |||
| 4.1.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | m² | 0 | 50,82 | 63,46 | 653,04 | 815,46 |
| 4.1.2 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | m² | 0 | 67,46 | 84,24 | 48.155,65 | 60.133,88 |
| 4.1.3 | 10783 | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | ORSE | m² | 0 | 200,34 | 250,18 | 24.233,13 | 30.261,77 |
| 4.1.4 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 60,99 | 76,16 | 6.312,47 | 7.882,56 |
| 4.1.5 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 43,17 | 53,91 | 2.987,36 | 3.730,57 |
| 4.1.6 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 9,23 | 11,52 | 3.597,02 | 4.489,45 |
| 4.2.1 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | m² | 0 | 88,76 | 110,84 | 3.278,79 | 4.094,42 |
| 4.2 | DRYWALL | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.066,15 | 57.524,95 | |||
| 4.2.2 | 102948 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS | Próprio | M² | 0 | 102,61 | 128,13 | 18.479,03 | 23.074,93 |
| 4.2.3 | 102949 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | Próprio | M² | 0 | 155,45 | 194,12 | 13.127,75 | 16.393,43 |
| 4.2.4 | 102950 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | Próprio | M² | 0 | 169,30 | 211,42 | 11.180,57 | 13.962,17 |
| 4.3.1 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 0 | 315,72 | 394,27 | 47,36 | 59,14 |
| 4.3 | DIVISÓRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 47,36 | 59,14 | |||
| 4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.897,78 | |||
| 5.1 | ESTRUTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.613,66 | 28.238,48 | |||
| 5.1.1 | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | SINAPI | KG | 0 | 18,49 | 23,09 | 7.238,10 | 9.038,81 |
| 5.1.2 | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201 | SINAPI | m² | 0 | 22,52 | 28,12 | 8.093,91 | 10.106,60 |
| 5.1.3 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 0 | 20,26 | 25,30 | 7.281,65 | 9.093,07 |
| 5.2.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 0 | 58,30 | 72,80 | 20.953,60 | 26.165,04 |
| 5.2 | TELHAMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.981,51 | 29.946,29 | |||
| 5.2.2 | 100113 | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | SBC | m² | 0 | 95,82 | 119,66 | 3.027,91 | 3.781,25 |
| 5.3.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 76 | 141,89 | 177,19 | 10.783,64 | 13.466,44 |
| 5.3.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 45,99 | 57,43 | 2.292,60 | 2.862,88 |
| 5.3 | COMPLEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.915,45 | 19.874,83 | |||
| 5.3.3 | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 115,65 | 144,42 | 2.839,21 | 3.545,51 |
| 5 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 62.510,62 | 78.059,60 | |||
| 6.1 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | SINAPI | m² | 0 | 56,50 | 70,55 | 8.795,35 | 10.982,51 |
| 6.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | m² | 0 | 30,19 | 37,70 | 2.209,30 | 2.758,88 |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.004,66 | 13.741,39 | |||
| 7.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.784,35 | 44.687,17 | |||
| 7.1.1 | PORTAS DE MADEIRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.784,35 | 44.687,17 | |||
| 7.1.1.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 12 | 1.049,71 | 1.310,87 | 12.596,52 | 15.730,44 |
| 7.1.1.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 10 | 967,39 | 1.208,07 | 9.673,90 | 12.080,70 |
| 7.1.1.3 | 110015 | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA | SBC | UN | 1 | 1.098,76 | 1.372,13 | 1.098,76 | 1.372,13 |
| 7.1.1.4 | 23.08.242 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | CPOS/CDHU | m² | 0 | 540,27 | 674,68 | 7.774,49 | 9.708,64 |
| 7.1.1.5 | 102951 | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | Próprio | Unid | 1 | 2.217,08 | 2.768,68 | 2.217,08 | 2.768,68 |
| 7.1.1.6 | 110016 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | SBC | UN | 2 | 1.211,80 | 1.513,29 | 2.423,60 | 3.026,58 |
| 7.2.1 | PORTAS DE ALUMÍNIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.692,31 | 58.309,09 | |||
| 7.2.1.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 0 | 871,32 | 1.088,10 | 8.599,93 | 10.739,54 |
| 7.2.1.2 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | CPOS/CDHU | m² | 0 | 1.095,24 | 1.367,73 | 7.590,01 | 9.478,36 |
